۳۰ خودروی برتر و قدرتمند سال ۲۰۲۴ مقایسه شتاب، قدرت و تکنولوژی
سریعترین و قدرتمندترین ماشینهای ۲۰۲۴ را بشناسید
در سال ۲۰۲۴ صنعت خودروسازی وارد فصلی نو شده است؛ فصلی که در آن مرز میان موتورهای بنزینی سنتی، سیستمهای هیبریدی پیشرفته و خودروهای الکتریکی پرقدرت، کمرنگتر از همیشه شده است. اگر به دنبال لیستی از سریعترین، پرقدرتترین و پیشرفتهترین خودروهای سال ۲۰۲۴ هستید، این مطلب دقیقاً برای شماست.
در این مقاله، لیست ۳۰ خودروی برتر ۲۰۲۴ را با بررسی کامل مشخصات فنی شامل:
- قدرت موتور (اسب بخار)
- شتاب صفر تا صد (۰-۱۰۰)
- تعداد دنده
- وزن خودرو
- نوع سوخت (بنزینی، هیبریدی، الکتریکی)
را در قالب جدول دقیق و قابل مقایسه ارائه میکنیم
انفجار سرعت، ماشینهای الکتریکی یا بنزینی؟
یکی از نکات قابل توجه در این لیست، رشد فزاینده خودروهای تمام الکتریکی با شتابهایی زیر ۲ ثانیه است. خودروهایی مانند:
- Rimac Nevera
- Lucid Air Sapphire
- Porsche Taycan Turbo GT
توانستهاند با قدرتی تا بیش از ۲۰۰۰ اسب بخار، استانداردهای جدیدی برای عملکرد تعیین کنند.
رقابت غولهای بنزینی هنوز تمام نشده!
در حالی که خودروهای برقی در حال تسخیر بازار هستند، برندهایی مانند Bugatti، Koenigsegg و McLaren هنوز هم با موتورهای درونسوز فوقالعاده، حرف اول را در پیستها میزنند. خودروهایی مثل:
- Bugatti Bolide
- Koenigsegg Jesko Absolut
- McLaren W1
نهتنها از نظر قدرت، بلکه از نظر مهندسی و طراحی نیز در سطحی فراتر از رقبا قرار دارند.
خودروهای هیبرید؛ تعادل میان قدرت و پایداری
مدلهایی مثل Ferrari SF90 Stradale و Mercedes-AMG GT 63 S E Performance ترکیبی از موتورهای بنزینی و الکتریکی را ارائه میدهند که در کنار مصرف بهینه، شتاب بسیار بالایی نیز فراهم میکنند.
ردیف | نام خودرو | تعداد دنده | وزن (kg) | قدرت (hp) | ۰→۱۰۰ | نوع سوخت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bugatti Bolide | ۷ DCT | 1,240 | 1,600 | 2.2 | بنزینی |
2 | Koenigsegg Jesko Absolut | ۹ LST | 1,390 | 1,600 | 2.6 | بنزینی |
3 | Rimac Nevera R | تکدنده | 2,030 | 2,017 | 1.85 | الکتریکی |
4 | Koenigsegg Gemera | تکدنده هیبرید | 1,850 | 1,700 | 1.9 | هیبرید |
5 | McLaren W1 | ۸ DCT | 1,399 | 1,258 | 2.7 | هیبرید |
6 | SSC Tuatara (E85) | ۷ AM | 1,248 | 1,750 | – | بنزینی (E85) |
7 | Aspark Owl | تکدنده | 1,900 | 1,984 | – | الکتریکی |
8 | Lotus Evija | تکدنده | 1,680 | 2,011 | – | الکتریکی |
9 | Pininfarina Battista | تکدنده | 2,300 | 1,900 | ~2.0 | الکتریکی |
10 | Hennessey Venom F5 | ۷ AM | 1,360 | 1,817 | – | بنزینی |
11 | Bugatti Tourbillon | – | – | 1,800 | – | هیبرید |
12 | Ferrari SF90 Stradale | ۸ DCT | 1,570 | 986 | ~2.5 | هیبرید |
13 | Bugatti Mistral | ۷ DCT | 1,995 | 1,600+ | – | بنزینی |
14 | McLaren Speedtail | ۷ SSG | 1,498 | 1,377 | 2.9 | هیبرید |
15 | Bugatti Chiron Super Sport | ۷ DCT | 1,995 | 1,600 | – | بنزینی |
16 | Koenigsegg Agera RS / CC850 | ۷ AM | 1,340 | 1,160+ | – | بنزینی |
17 | SSC Tuatara (91 Octane) | ۷ AM | 1,248 | 1,350 | – | بنزینی |
18 | Porsche 911 Turbo S | ۸ PDK | 1,640 | 640 | 2.6 | بنزینی |
19 | Lamborghini Revuelto | ۷ AM اتومات | – | 640 | 2.6 | هیبرید |
20 | Zeekr 001 FR | تکدنده | – | 1,300 | ~2.0+ | الکتریکی |
21 | Mercedes-AMG GT 63 S E Performance | ۹ اتوماتیک | – | 831 | 2.8 | هیبرید |
22 | Rivian R1S / R1T (Quad Motor) | تکدنده | 2,700 | 835 | 3.0 | الکتریکی |
23 | Tesla Cybertruck “Cyberbeast” | تکدنده | 2,700 | 845 | 2.6 | الکتریکی |
24 | GMC Hummer EV Pickup 3X | تکدنده | 4,000 | 1,000 | – | الکتریکی |
25 | Hyundai Ioniq 6 N | تکدنده | – | 641 | 3.2 | الکتریکی |
26 | Porsche Taycan Turbo GT | تکدنده | – | 1,093 | 2.1 | الکتریکی |
27 | Aston Martin Vanquish V12 | ۸ اتوماتیک | – | 824 | 3.3 | بنزینی |
28 | Bentley Continental GT Speed Hybrid | ۸ AT | – | 771 | – | هیبرید |
29 | Lucid Air Sapphire | تکدنده | 2,300 | 1,234 | 1.9 | الکتریکی |
30 | Dodge Charger Daytona EV | تکدنده | ~2,200 | 885 | 3.3 | الکتریکی |
1.Bugatti Bolide
2.Koenigsegg Jesko Absolut
3.Rimac Nevera R
4.Koenigsegg Gemera
5.McLaren W1
6.SSC Tuatara (E85)
7.Aspark Owl
8.Lotus Evija
9.Pininfarina Battista
10.Hennessey Venom F5
11.Bugatti Tourbillon
12.Ferrari SF90 Stradale
13.Bugatti Mistral
14.McLaren Speedtail
15.Bugatti Chiron Super Sport
16.Koenigsegg Agera RS / CC850
17.SSC Tuatara (91 Octane)
18.Porsche 911 Turbo S
19.Lamborghini Revuelto
20.Zeekr 001 FR
21.Mercedes-AMG GT 63 S E Performance
22.Rivian R1S / R1T (Quad Motor)
23.Tesla Cybertruck “Cyberbeast”
24.GMC Hummer EV Pickup 3X
25.Hyundai Ioniq 6 N
26.Porsche Taycan Turbo GT
27.Aston Martin Vanquish V12
28.Bentley Continental GT Speed Hybrid
29.Lucid Air Sapphire
30.Dodge Charger Daytona EV
اپونیوز - بخوانید و منتشر کنید
شاید از این مطالب خوشتان بیاید
ثبت دیدگاه
