30 گیاه آپارتمانی مقاوم با نیاز نوری و آبیاری کم + جدول کامل نگهداری
چرا باید از گیاهان آپارتمانی مقاوم استفاده کنیم؟
با افزایش زندگی شهری و کاهش فضاهای سبز، بسیاری از ما بهدنبال آوردن طبیعت به درون خانههایمان هستیم. اما مشغلههای روزمره، کمبود نور طبیعی و نبود زمان کافی برای رسیدگی به گلها باعث شده بسیاری از افراد از نگهداری گیاهان صرفنظر کنند. در این میان، گیاهان آپارتمانی مقاوم گزینهای ایدهآل هستند. این گیاهان نهتنها به مراقبت کم نیاز دارند، بلکه میتوانند هوای خانه را تصفیه کنند و روحیهای مثبت به فضا ببخشند.
بهترین گیاهان آپارتمانی برای نور کم
برخلاف تصور رایج، همه گیاهان برای رشد به نور زیاد نیاز ندارند. گیاهانی مانند سانسوریا، زامیفولیا و آگلونما میتوانند در گوشههای کمنور خانه نیز بهخوبی زنده بمانند. این ویژگی آنها را مناسب اتاقهای شمالی، راهروهای کمنور یا حتی دفاتر کار میکند. نور غیر مستقیم یا حتی نور مصنوعی برای بسیاری از این گیاهان کافی است.
گیاهان مناسب افراد پرمشغله با نیاز آبیاری کم
اگر شغل پرمشغلهای دارید یا زیاد به سفر میروید، گیاهانی با نیاز آبی پایین مثل آلوئهورا، زامیفولیا و فیکوس الاستیکا برای شما ایدهآل هستند. این گیاهان میتوانند بدون آب برای مدت طولانی زنده بمانند. در جدول نگهداری، برای هر گیاه مقدار تقریبی آبیاری بر حسب روز یا هفته ذکر شده تا خیالتان از بابت برنامه آبدهی راحت باشد.
راهنمای انتخاب گیاه آپارتمانی با نگهداری آسان
در انتخاب گیاه آپارتمانی، باید به عواملی چون سرعت رشد، نوع خاک، رطوبت محیط و دمای مطلوب توجه کرد. گیاهان کندرشد مانند دراسنا یا لیندا (پای فیل) به فضای زیادی نیاز ندارند و نیازی نیست مرتب آنها را هرس کنید. از طرفی، گیاهان سریعالرشد مثل پتوس یا برگ بیدی برای کسانی مناسباند که دوست دارند تغییرات رشد را سریعتر ببینند.
گیاهانی که در دمای خانه رشد عالی دارند
یکی از دلایلی که نگهداری از گیاهان آپارتمانی را آسان میکند، توانایی آنها در رشد در دمای معمول اتاق (بین ۱۸ تا ۲۸ درجه سانتیگراد) است. بیشتر گیاهان موجود در این لیست در همین بازه دمایی بهترین عملکرد را دارند و نیازی به شرایط خاص یا گلخانهای ندارند. به همین دلیل، بهراحتی میتوانند در آشپزخانه، اتاق خواب یا حتی سرویس بهداشتی نیز رشد کنند.
جدول کامل مشخصات 30 گیاه آپارتمانی مناسب آپارتمان و محل کار
در انتهای این راهنما، یک جدول جامع شامل اطلاعات مهم هر گیاه ارائه شده است؛ شامل سرعت رشد، میزان نور مورد نیاز، آبیاری بهازای هر روز یا هفته، و بازه دمایی ایدهآل. این جدول به شما کمک میکند با توجه به سبک زندگی و شرایط خانهتان، بهترین انتخاب را داشته باشید.
ردیف | اسم گل / گیاه | سرعت رشد | میزان نور | میزان آب (توضیح) | دمای مورد نیاز (°C) |
---|---|---|---|---|---|
1 | سانسوریا (شمشیری) | کند | کم تا متوسط | کم (هر 10-14 روز یکبار) | 15 – 30 |
2 | زامیفولیا (ZZ plant) | کند | کم تا متوسط | کم (هر 10-14 روز یکبار) | 18 – 26 |
3 | پتوس (پوتوس) | سریع | کم تا زیاد | متوسط (هر 5-7 روز یکبار) | 18 – 30 |
4 | اسپاتی فیلوم (صلحطلب) | متوسط | متوسط | متوسط تا زیاد (هر 4-5 روز) | 18 – 26 |
5 | برگ انجیری (مونسترا) | سریع | زیاد غیر مستقیم | متوسط (هر 5-7 روز) | 20 – 30 |
6 | فیکوس الاستیکا (لاستیکی) | متوسط | زیاد غیر مستقیم | متوسط (هفتهای 1 بار) | 16 – 24 |
7 | آگلونما | متوسط | کم تا متوسط | کم تا متوسط (هر 7-10 روز) | 16 – 28 |
8 | دراسنا | کند | متوسط تا زیاد | کم تا متوسط (هر 7-10 روز) | 18 – 25 |
9 | فیتونیا | متوسط | کم تا متوسط | زیاد (هر 2-3 روز؛ رطوبت بالا دوست دارد) | 18 – 24 |
10 | کالانکوآ | متوسط | زیاد | کم (هر 10 روز؛ خاک باید خشک شود بین آبیاری) | 15 – 25 |
11 | آلوئهورا | کند | زیاد | کم (هر 14 روز؛ خاک کاملاً خشک شود) | 15 – 30 |
12 | کاکتوس | خیلی کند | زیاد | خیلی کم (هر 2-3 هفته؛ در زمستان ماهی 1 بار) | 18 – 32 |
13 | لیندا (پای فیل) | کند | زیاد غیر مستقیم | کم (هر 10-14 روز) | 18 – 26 |
14 | گندمی (عنکبوتی) | سریع | متوسط تا زیاد | متوسط (هر 5-7 روز) | 16 – 28 |
15 | برگ بیدی | سریع | زیاد غیر مستقیم | متوسط (هر 4-5 روز) | 18 – 27 |
16 | بامبو خوششانسی | کند | نور فیلترشده | متوسط (در آب یا خاک؛ تعویض آب هفتهای 1 بار) | 18 – 28 |
17 | پپرومیا | کند تا متوسط | متوسط | کم تا متوسط (هر 7-10 روز) | 18 – 26 |
18 | مارانتا (نمازخوان) | متوسط | کم تا متوسط | زیاد (هر 3-5 روز؛ رطوبت بالا) | 18 – 25 |
19 | نخل شامادورا (بامبو پالم) | کند | کم تا متوسط | متوسط (هفتهای 1 تا 2 بار) | 18 – 26 |
20 | بنجامین | سریع | زیاد غیر مستقیم | متوسط (هر 5-7 روز) | 20 – 28 |
21 | یشم (جید) | کند | زیاد | کم (هر 10-14 روز؛ خاک باید خشک باشد) | 18 – 27 |
22 | هیپوستس (نقاط صورتی) | متوسط | متوسط | زیاد (هر 2-4 روز؛ خاک همیشه مرطوب بماند) | 18 – 25 |
23 | دیفنباخیا | متوسط | متوسط تا زیاد | متوسط (هر 5-7 روز) | 18 – 26 |
24 | اسکینانتوس (لبهای خونین) | متوسط | نور زیاد فیلترشده | متوسط (هر 4-6 روز) | 18 – 24 |
25 | سرخس شمشیری | سریع | نور کم تا متوسط | زیاد (هر 2-3 روز؛ رطوبت بالا) | 16 – 24 |
26 | ارکیده | کند | نور زیاد غیر مستقیم | کم تا متوسط (هفتهای 1 بار یا اسپری روزانه) | 18 – 28 |
27 | بیلبرژیا | کند | متوسط تا زیاد | متوسط (هر 5-7 روز؛ داخل لیوان مرکزی گیاه هم آب بریزید) | 18 – 26 |
28 | کروتون | سریع | زیاد | متوسط (هر 4-6 روز؛ نباید خشک شود) | 20 – 28 |
29 | بگونیا | متوسط | متوسط تا زیاد | متوسط (هر 4-6 روز؛ خاک کمی مرطوب بماند) | 18 – 24 |
30 | کالاتیا | کند | نور کم تا متوسط | زیاد (هر 3-5 روز؛ رطوبت بالا و یکنواخت) | 18 – 24 |
برای مطالعه مقالههای بیشتر در حوزه نگهداری و معرفی گیاهان آپارتمانی، به دستهبندی گیاهان در اوپونیوز سر بزنید.
شاید از این مطالب خوشتان بیاید
ثبت دیدگاه
